Prodej bytů
Pronájem bytů| adresa | foto | cena | |
|---|---|---|---|
| Byt 1+1 | Frýdek | ![]() | 700.000 Kč/m2 |
| Byt 3+1 | Lyžbice | ![]() | 1.020.000,- |
| Byt 3+kk | Místek | ![]() | 2.350.000,- |
| Byt 2+1 | Frýdek-Místek - Frýdek | ![]() | 1.250.000,- |
| Byt 3+1 | Frýdek-Místek | ![]() | 940.000,- |
| Byt 3+1 | Jablunkov | ![]() | 940.000,- |
| Byt 2+1 | Jablunkov | ![]() | 986.000,- |
| Byt 3+1 | Frýdlant (Frýdlant nad Ostravicí) | ![]() | 1.709.000,- |
| Byt 2+1 | Frýdek-Místek | ![]() | 6.000 Kč/měsíc |
| Byt 3+1 | Frýdek-Místek - Frýdek | ![]() | 9.000 Kč/měsíc |
| adresa | cena | |
|---|---|---|
| Byt 3+1 | Frýdek-Místek - Frýdek | 779.000,- |
| Byt 5+1 a více | Frýdek-Místek | 250.000,- |
| Byt 3+1 | Frýdek-Místek - Frýdek | 9.000 Kč/měsíc |
ADÁMKOVÁ REALITY
Atlasfirem.info
EVROPA realitní kancelář
Helix reality
Katalog firem
Katalog odkazů
Nemovitosti.cz
PRAMACO s.r.o.
Profi Katalog
REA Nový Bor
REALITY EURO.cz
RK Baraka
Vaše Zájezdy 

naši partneři